| 那曲市生态环境领域2025年度行政处罚案件信息情况表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 地(市) | 县(区) | 当事人名称 | 案件名称(填写案卷完整名称) | 立案文号 | 责改文号 | 处罚金额(万元) | 处罚单位 | 立案时间 (按照XX年XX月XX日) |
下达告知书时间 (按照XX年XX月XX日) |
下达处罚决定书时间 (按照XX年XX月XX日) |
告知书文号 | 处罚决定书文号 | 案件类型(水污染/大气污染/土壤污染/建设项目环境保护管理条例/固废防治等等,不在下拉选项的自行补充) | 案件属性(一般行政处罚、不予行政处罚、按日计罚、查封扣押、移送拘留、限产停产、环境污染犯罪) | 是否行政复议 | 是否完成整改 | 备注 |
| 1 | 那曲市 | 色尼区 | 那曲市住建局 | 那曲市住房和城乡建设局违反建设项目环境保护条例“三同时”制度案 | 那环立审〔2025〕1号 | 那环责改〔2025〕3号 | 23.52 | 那曲市生态环境局 | 2025年5月23日 | 2025年5月26日 | 2025年6月16日 | 那环罚告〔2025〕1号 | 那环罚〔2025〕1号 | 建设项目环保管理条例 | 一般行政处罚 | 否 | 否 | |
| 2 | 那曲市 | 聂荣县 | 聂荣县农业农村和科技局(聂荣县乡村振兴局) | 那曲市聂荣县农业农村和科技局(聂荣县乡村振兴局)建设的那曲市聂荣县提升嘎确牧场奶制品加工厂房项目涉嫌违反环境影响评价制度案 | 那环立审〔2025〕2号 | 那环责改〔2025〕5号 | 23.17 | 那曲市生态环境局 | 2025年7月9日 | 2025年7月9日 | 2025年8月25日 | 那环罚告〔2025〕2号 | 那环罚〔2025〕2号 | 建设项目环保管理条例 | 一般行政处罚 | 否 | 是 | |
| 3 | 那曲市 | 比如县 | 西藏那曲比如县住房和城乡建设局 | 比如县乡村振兴产业扶持项目(莫瓦塘产业园区二期工程)涉嫌未按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》办理环境影响评价手续 | 那环立审〔2025〕3号 | 那环责改〔2025〕3号 | 0 | 那曲市生态环境局 | 2025年5月30日 | 2025年8月29日 | 2025年9月9日 | 那环不罚告〔2025〕1号 | 那环不罚〔2025〕1号 | 建设项目环保管理条例 | 不予行政处罚 | 否 | 是 | 免于处罚金额30.21万元 |
| 4 | 那曲市 | 聂荣县 | 西藏天顺路桥工程有限公司 | 西藏天顺路桥工程有限公司建设聂荣县拔卓村至多那村公路改建项目违反土壤污染制度案 | 那环立审〔2025〕4号 | 那环责改〔2025〕19号 | 13.64 | 那曲市生态环境局 | 2025年7月23日 | 2025年8月26日 | 2025年9月9日 | 那环罚告〔2025〕4号 | 那环罚〔2025〕4号 | 土壤污染治法 | 一般行政处罚 | 否 | 是 | |
| 5 | 那曲市 | 聂荣县 | 西藏天顺路桥工程有限公司 | 西藏天顺路桥工程有限公司承建G345线至聂荣县色庆乡帕玛村公路改建工程涉嫌违反土壤污染制度案 | 那环立审〔2025〕5号 | 那环责改〔2025〕20号 | 13.64 | 那曲市生态环境局 | 2025年7月23日 | 2025年8月26日 | 2025年9月9日 | 那环罚告〔2025〕5号 | 那环罚〔2025〕5号 | 土壤污染治法 | 一般行政处罚 | 否 | 是 | |
| 6 | 那曲市 | 申扎县 | 襄阳路桥建设集团有限公司 | 襄阳路桥建设集团有限公司违反大气污染防治法案 | 那环立审〔2025〕10号 | 那环责改〔2025〕25号 | 0 | 那曲市生态环境局 | 2025年8月10日 | 2025年10月20日 | 2025年10月31日 | 那环不罚告〔2025〕5号 | 那环不罚〔2025〕5号 | 大气污染防治法 | 不予行政处罚 | 否 | 是 | 免于处罚金额1.06万元 |
| 7 | 那曲市 | 班戈县 | 西藏中鑫投资有限公司 | 西藏中鑫投资有限公司涉嫌违反环境影响评价制度行为案 | 那环立审〔2025〕11号 | 那环责改〔2025〕24号 | 0 | 那曲市生态环境局 | 2025年8月15日 | 2025年11月3日 | 2025年11月12日 | 那环不罚告〔2025〕3号 | 那环不罚〔2025〕3号 | 建设项目环保管理条例 | 不予行政处罚 | 否 | 否 | 免于处罚金额3.5万元 |
| 8 | 那曲市 | 索县 | 西藏天路股份有限公司 |
西藏天路股份有限公司违反土壤污染防治法案 |
那环立审〔2025〕12号 | 那环责改〔2025〕32号 | 10.48 | 那曲市生态环境局 | 2025年9月1日 | 2025年10月9日 | 2025年10月28日 | 那环罚告〔2025〕12号 | 那环罚〔2025〕12号 | 土壤污染治法 | 一般行政处罚 | 否 | 是 | |
| 9 | 那曲市 | 安多县 | 那曲城投矿产开发有限公司 | 那曲城投矿产开发有限公司涉嫌违反环境影响评价法案 | 那环立审〔2025〕18号 | 那环责改〔2025〕18号 | 2.17 | 那曲市生态环境局 | 2025年9月4日 | 2025年11月4日 | 2025年11月12日 | 那环罚告〔2025〕18号 | 那环罚〔2025〕18号 | 建设项目环保管理条例 | 一般行政处罚 | 否 | 否 | |
| 10 | 那曲市 | 索县 | 索县立志商贸有限公司 | 索县立志商贸有限公司涉嫌违反环评制度案 | 那环立审〔2025〕19号 | 那环责改〔2025〕28号 | 0.46 | 那曲市生态环境局 | 2025年9月11日 | 2025年9月29日 | 2025年10月17日 | 那环罚告〔2025〕19号 | 那环罚〔2025〕19号 | 环评法 | 一般行政处罚 | 否 | 否 | |
| 11 | 那曲市 | 索县 | 西藏天路股份有限公司 | 西藏天路股份有限公司涉嫌违反水污染防治制度案 | 那环立审〔2025〕20号 | 那环责改〔2025〕29号 | 13.51 | 那曲市生态环境局 | 2025年9月11日 | 2025年10月9日 | 2025年10月17日 | 那环罚告〔2025〕20号 | 那环罚〔2025〕20号 | 水污染防治法 | 一般行政处罚 | 否 | 是 | |
| 12 | 那曲市 | 尼玛县 | 中国石油尼玛县加油站尼玛县 | 中国石油天然气股份有限公司那曲销售分公司涉嫌违反建设项目环境保护管理条例案 | 那环立审〔2025〕21号 | 那环责改〔2025〕27号 | 0 | 那曲市生态环境局 | 2025年9月17日 | 2025年10月25日 | 2025年11月3日 | 那环不罚告〔2025〕4号 | 那环不罚〔2025〕4号 | 建设项目环保管理条例 | 不予行政处罚 | 否 | 是 | 免于处罚金额20万元 |
| 13 | 那曲市 | 比如县 | 比如壹龙商品混凝土有限责任公司 | 比如壹龙商品混凝土有限责任公司涉嫌违反固废法案 | 那环立审〔2025〕22号 | 那环责改〔2025〕31号 | 12.88 | 那曲市生态环境局 | 2025年9月24日 | 2025年10月29日 | 2025年11月21日 | 那环罚告〔2025〕22号 | 那环罚〔2025〕22号 | 固废防治法 | 一般行政处罚 | 否 | 是 | |
| 14 | 那曲市 | 巴青县 | 西藏义幻实业有限公司 | 巴青县西藏义幻实业有限公司涉嫌违反建设项目环境影响评价制度案 | 那环立审〔2025〕23号 | 那环责改〔2025〕23号 | 2.2 | 那曲市生态环境局 | 2025年9月30日 | 2025年11月12日 | 2025年11月20日 | 那环罚告〔2025〕23号 | 那环罚〔2025〕23号 | 建设项目环保管理条例 | 一般行政处罚 | 否 | 否 | |
| 15 | 那曲市 | 索县 | 内蒙古盈祺建设工程有限责任公司 | 内蒙古盈祺建设工程有限责任公司涉嫌违反大气污染防治制度案 | 那环立审〔2025〕24号 | 那环责改〔2025〕25号 | 2.65 | 那曲市生态环境局 | 2025年9月30日 | 2025年10月20日 | 2025年11月21日 | 那环罚告〔2025〕24号 | 那环罚〔2025〕24号 | 大气污染防治法 | 一般行政处罚 | 否 | 是 | |
| 16 | 那曲市 | 巴青县 | 巴青县拉西镇绰达隆美公司 | 巴青县拉西镇绰达隆美公司涉嫌违反中华人民共和国大气污染防治法案 | 那环立审〔2025〕25号 | 那环责改〔2025〕25号 | 1.55 | 那曲市生态环境局 | 2025年9月25日 | 2025年10月27日 | 2025年11月12日 | 那环罚告〔2025〕25号 | 那环罚〔2025〕25号 | 大气污染防治法 | 一般行政处罚 | 否 | 是 | |
| 17 | 那曲市 | 巴青县 | 那曲县天路建材有限公司 | 那曲县天路建材有限公司涉嫌违反中华人民共和国大气污染防治法案 | 那环立审〔2025〕26号 | 那环责改〔2025〕26号 | 1.55 | 那曲市生态环境局 | 2025年9月30日 | 2025年10月27日 | 2025年11月12日 | 那环罚告〔2025〕26号 | 那环罚〔2025〕26号 | 大气污染防治法 | 一般行政处罚 | 否 | 是 | |
| 18 | 那曲市 | 色尼区 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 沈阳中联建设工程有限公司涉嫌违反大气污染防治法案 | 那环立审〔2025〕28号 | 那环责改〔2025〕34号 | 那曲市生态环境局 | 2025年10月21日 | 2025年12月15日 | 2026年1月15日 | 那环不罚告〔2025〕11号 | 那环不罚〔2025〕11号 | 大气污染防治法 | 不予行政处罚 | 否 | 否 | 免于处罚金额1.06万元 | |
| 19 | 那曲市 | 色尼区 | 华能西藏新能源有限公司 | 华能西藏新能源(那曲色尼区)有限公司涉嫌建设项目环境保护条例“三同时”制度案 | 那环立审〔2025〕29号 | 那环责改〔2025〕39号 | 0 | 那曲市生态环境局 | 2025年10月16日 | 2025年12月15日 | 2026年1月12日 | 那环不罚告〔2025〕7号 | 那环不罚〔2025〕7号 | 建设项目环保管理条例 | 不予行政处罚 | 否 | 否 | 免于处罚金额20万元 |
| 20 | 那曲市 | 色尼区 | 那曲市色尼区津开新能源科技有限公司 | 那曲市色尼区津开新能源科技有限公司涉嫌违反建设项目环境保护条例“三同时”制度案 | 那环立审〔2025〕30号 | 那环责改〔2025〕40号 | 0 | 那曲市生态环境局 | 2025年10月13日 | 2025年12月15日 | 2026年1月9日 | 那环不罚告〔2025〕8号 | 那环不罚〔2025〕8号 | 建设项目环保管理条例 | 不予行政处罚 | 否 | 否 | 免于处罚金额20万元 |
| 21 | 那曲市 | 色尼区 | 那曲汇新能源有限公司 | 那曲汇新能源有限公司涉嫌建设项目环境保护条例“三同时”制度案 | 那环立审〔2025〕31号 | 那环责改〔2025〕41号 | 0 | 那曲市生态环境局 | 2025年10月16日 | 2025年12月9日 | 2026年1月12日 | 那环不罚告〔2025〕9号 | 那环不罚〔2025〕9号 | 建设项目环保管理条例 | 不予行政处罚 | 否 | 否 | 免于处罚金额20万元 |
| 22 | 那曲市 | 嘉黎县 | 中铁十五局集团第二工程有限公司 | 中铁十五局集团第二工程有限公司涉嫌违反大气污染防治法案 | 那环立审〔2025〕32号 | 那环责改〔2025〕38号 | 1 | 那曲市生态环境局 | 2025年10月10日 | 2025年12月11日 | 2025年12月24日 | 那环罚告〔2025〕32号 | 那环罚〔2025〕32号 | 大气污染防治法 | 一般行政处罚 | 否 | 否 | |
| 23 | 那曲市 | 比如县 | 西藏天路股份 有限公司 | 西藏天路股份有限公司涉嫌违反土壤污染防治法案 | 那环立审〔2025〕33号 | 那环责改〔2025〕36号 | 11.04 | 那曲市生态环境局 | 2025年10月28日 | 2025年11月4日 | 2025年11月21日 | 那环罚告〔2025〕33号 | 那环罚〔2025〕33号 | 土壤污染治法 | 一般行政处罚 | 否 | 是 | |
| 24 | 那曲市 | 色尼区 | 西藏那曲纳辰新能源有限公司 | 西藏那曲纳辰新能源有限公司涉嫌违反建设项目环境保护管理制度行为案 | 那环立审〔2025〕35号 | 那环责改〔2025〕35号 | 0 | 那曲市生态环境局 | 2025年11月7日 | 2025年12月9日 | 2026年1月12日 | 那环不罚告〔2025〕10号 | 那环不罚〔2025〕10号 | 建设项目环保管理条例 | 不予行政处罚 | 否 | 否 | 免于处罚金额20万元 |
| 25 | 那曲市 | 嘉黎县 | 西藏娘亚牦牛养殖产业发展有限责任公司 | 嘉黎县娘亚牦牛养殖产业发展有限责任公司涉嫌违反环境影响评价制度案 | 那环立审〔2025〕36号 | 那环责改〔2025〕37号 | 0 | 那曲市生态环境局 | 2025年10月16日 | 2025年11月27日 | 2025年12月3日 | 那环不罚告〔2025〕6号 | 那环不罚〔2025〕6号 | 建设项目环保管理条例 | 不予行政处罚 | 否 | 否 | 免于处罚金额15万元 |
| 备注:2025年度共计38起案件,一般行政处罚27起案件,处罚金额825.44万元,不予行政处罚案件11起,免罚金额160.83万元,其中13起案件属于涉密案件,不予公开,特此说明。 | ||||||||||||||||||
责任编辑:索朗贡布


